| Art (kursiv = Exotisch) | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Bemerkung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acromyrmex versicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphaenogaster subterranea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aphaenogaster tennesseensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brachymyrmex depilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus aethiops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus americanus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus cruentatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus fallax | w 16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus herculeanus | m 17-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus lateralis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus ligniperda | w 15-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus nicobarensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus novaeboracensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus pennsylvanicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus piceus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus substitutus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camponotus vagus | w 13-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cataglyphis nodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colobopsis truncata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crematogaster cerasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crematogaster scutellaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diacamma rugosum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolichoderus quadripunctatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica aquilonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica bruni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica cinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica cunicularia | m 9-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica exsecta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica foreli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica forsslundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica fusca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica fuscocinerea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica gagates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica glauca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica lemani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica lugubris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica paralugubris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica polyctena | s 11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica pratensis | s 7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art (kursiv = Exotisch) | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Bemerkung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica pressilabris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica rufa | s 11-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica rufibarbis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica sanguinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica selysi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica transkaucasica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica truncorum | w 11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formica uralensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formicoxenus nitidulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harpagoxenus sublaevis | w 19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hypoponera punctatissima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius alienus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius bicornis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius brunneus | s 12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius carniolicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius citrinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius distinguendus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius emarginatus | w 15-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius flavus | w 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius fuliginosus | w 15-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius interjectus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius jensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius meridionalis | s 12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius mixtus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius myops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius niger | s 12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius paralienus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius platythorax | w 15-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius psammophilus | s 15-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius reginae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius sabularum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lasius umbratus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax acervorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax gredleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax kutteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax muscorum | s 11-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax pacis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leptothorax tuberum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liometopus microcephalum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manica rubida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art (kursiv = Exotisch) | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Bemerkung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meranoplus bicolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messor barbarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messor capitatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messor structor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmecina graminicola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmecocystus mimicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica bibikoffi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica gallienii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica hellenica | w 17-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica hirsuta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica karavajevi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica lobicornis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica lobulicornis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica lonae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica rubra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica ruginodis | s 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica rugulosa | w 16-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica sabuleti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica salina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica scabrinodis | s 15-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica schencki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica specioides | w 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica sulcinodis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myrmica vandeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylanderia parvula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odontomachus clarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheidole bicarinata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pheidole pallidula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plagiolepis vindobonensis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plagiolepis xene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogonomyrmex barbatus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pogonomyrmex occidentalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyergus rufescens | w 12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponera coarctata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prenolepis nitens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solenopsis fugax | w 14-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solenopsis invicta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solenopsis molesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stenamma debile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strongylognathus testaceus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art (kursiv = Exotisch) | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Bemerkung* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syscia augustae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapinoma erraticum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapinoma madeirense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax affinis | m 5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax albipennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax corticalis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax crassispinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax curvispinosus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax interruptus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax nigriceps | m 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax nylanderi | w 17-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax parvulus | m 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax ravouxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax saxonicus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax sordidulus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax tuberum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temnothorax unifasciatus | s 19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramorium atratulum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramorium caespitum | m 7-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramorium impurum | s 17-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramorium moravicum | 5-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetramorium tsushimae | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art (kursiv = Exotisch) | Jan. | Feb. | Mrz. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Bemerkung* |
*Legende:
w = warmer Tag, s = schwüler Tag, m = mäßiger Tag, 1-24 = Uhrzeit in 24 Stunden
grau = schwärmt momentan
Fehlende Art Eintragen! (klick)
Eingabeformular:
Bitte geb hier die Werte für die einzutragende Art ein:
